Giá máy bơm nước Grundfos chính hãng - Thuận Hiệp Thành
Giá thành của máy bơm nước Grundfos so với các sản phẩm máy bơm khác như thế nào?
Hiện nay thì trên thị trường có rất nhiều loại máy bơm nước được phân phối đều đặn ra thị trường, tuy nhiên ở đây chúng tôi muốn giới thiệu đến quý khách hàng một trong những loại máy bơm nước cao cấp Grundfos. Một trong những thương hiệu máy bơm nước hàng đầu Châu Âu hiện nay, với công nghệ tiết kiệm điện cũng như tiết kiệm chi phí bảo trì bảo dưỡng. Tuy nhiên thì nhược điểm mà mọi người Việt Nam luôn chú trọng đó là giá thành của máy bơm nước Grundfos.
Giá của máy bơm Grundfos hiện nay cao hơn các loại máy bơm nước khác là do đây là sản phẩm máy bơm cao cấp, mọi người chỉ tốn chi phí đầu tư ban đầu mà ít tốn chi phí bảo trì bảo dưỡng hằng năm cho máy bơm. Có những loại máy bơm có khả năng hoạt động tốt từ 5 đến 10 năm, đó là một trong những lý do mà máy bơm Grundfos có chất lượng hàng đầu thế giới hiện nay.
| STT | MODEL | CÔNG SUẤT kW | Điện áp | LƯU LƯỢNG Q m3/h |
CỘT ÁP H m |
Giá ĐÃ CÓ VAT |
Hình Ảnh | |||||||||||
| A | BƠM TĂNG ÁP |
|
||||||||||||||||
| 1 | SCALA2 | 400W | 220V | 6 | 1.5BAR-5.5BAR | 15,900,000 | ||||||||||||
| 2 | UPA15-120 AUTO | 100W | 220 | 4 | 12.5 | 5,500,000 | ||||||||||||
| B | BƠM CẤP NƯỚC TRỤC NGANG ĐA TẦNG Q < 27m3/h, H < 75m | |||||||||||||||||
| 3 | CM 3-3 | 0.45 | 3x380 | 3 | 20 | 7,840,000 | ||||||||||||
| 4 | CM 3-5 | 0.65 | 3x380 | 3 | 33 | 9,110,000 | ||||||||||||
| 5 | CM 3-7 | 0.84 | 3x380 | 3 | 46 | 12,530,000 | ||||||||||||
| 6 | CM 5-3 | 0.65 | 3x380 | 5 | 20 | 8,310,000 | ||||||||||||
| 7 | CM 5-5 | 1.2 | 3x380 | 5 | 36 | 12,460,000 | ||||||||||||
| 8 | CM 5-7 | 1.58 | 3x380 | 5 | 51 | 16,040,000 | ||||||||||||
| 9 | CM 10-2 | 1.2 | 3x380 | 10 | 25 | 12,530,000 | ||||||||||||
| 10 | CM 10-3 | 2.2 | 3x380 | 10 | 40 | 18,800,000 |
|
|||||||||||
| 11 | CM 10-5 | 3.2 | 3x380 | 10 | 67 | 27,790,000 | ||||||||||||
| 12 | CM 15-2 | 2.2 | 3x380 | 15 | 31 | 28,370,000 | ||||||||||||
| 13 | CM 15-4 | 5.8 | 3x380 | 15 | 65 | 34,640,000 | ||||||||||||
| 14 | CM 25-2 | 4 | 3x380 | 25 | 30 | 33,730,000 | ||||||||||||
| 15 | CM 25-4 | 7.4 | 3x380 | 25 | 62 | 50,880,000 | ||||||||||||
| C | BƠM CẤP NƯỚC TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG | |||||||||||||||||
| 16 | CR 3-3 | 0.37 | 3x380 | 3 | 15 | 20,550,000 | ||||||||||||
| 17 | CR 3-5 | 0.37 | 3x380 | 3 | 23 | 22,640,000 | ||||||||||||
| 18 | CR 3-8 | 0.75 | 3x380 | 3 | 38 | 25,770,000 | ||||||||||||
| 19 | CR 3-10 | 0.75 | 3x380 | 3 | 46 | 28,020,000 | ||||||||||||
| 20 | CR 5-3 | 0.55 | 3x380 | 5 | 15 | 23,550,000 | ||||||||||||
| 21 | CR 5-5 | 0.75 | 3x380 | 5 | 25 | 27,110,000 | ||||||||||||
| 22 | CR 5-8 | 1.1 | 3x380 | 5 | 41 | 30,110,000 | ||||||||||||
| 23 | CR 5-10 | 1.5 | 3x380 | 5 | 54 | 35,460,000 | ||||||||||||
| 24 | CR 10-2 | 0.75 | 3x380 | 10 | 14 | 30,310,000 | ||||||||||||
| 25 | CR 10-5 | 2.2 | 3x380 | 10 | 36 | 43,620,000 | ||||||||||||
| 26 | CR 10-8 | 3 | 3x380 | 10 | 65 | 53,010,000 | ||||||||||||
| 27 | CR 10-10 | 4 | 3x380 | 10 | 82 | 63,390,000 | ||||||||||||
| 28 | CR 10-12 | 4 | 3x380 | 10 | 96 | 68,280,000 | ||||||||||||
| D | BƠM CHÌM NƯỚC THẢI | |||||||||||||||||
| 29 | AP12.40.04.3 | 0.4 | 3x380 | 8 | 7.5 | 16,220,000 | ||||||||||||
| 30 | AP12.40.06.3 | 0.6 | 3x380 | 8 | 9.7 | 16,950,000 | ||||||||||||
| 31 | AP12.40.08.3 | 0.8 | 3x380 | 10 | 10 | 19,170,000 | ||||||||||||
| 32 | AP12.50.08.3 | 0.8 | 3x380 | 15 | 5 | 27,820,000 | ||||||||||||
| 33 | AP12.50.11.3 | 1.1 | 3x380 | 15 | 8 | 42,150,000 | ||||||||||||
Comments
Post a Comment